喷嘴

PG-1-8

螺纹
1/8-27NPT
 
材料-喷嘴
黄铜-不锈钢
黄铜镀镍-不锈钢
全303不锈钢
全316不锈钢
 
材料-适配器
黄铜-不锈钢
黄铜镀镍-不锈钢
全303不锈钢
全316不锈钢
 
材料-滤芯
聚乙烯
304不锈钢
 
喷孔尺寸
0.1mm    0.15mm
0.2mm    0.3mm
0.4mm    0.5mm
0.6mm    0.8mm
1.0mm    1.2mm
注:其他规格可应要求提供。

视频演示

技术参数

喷雾颗粒分析
喷孔(mm) 最小液滴尺寸 最大液滴尺寸 大部分液滴尺寸
0.1 5.9um 25.2um 11um
0.15 6.4um 27.1um 11um
0.2 7um 27.3um 11um
0.3 7.16 33.23um 12um
0.4 8um 37.5um 15um
0.5 8.9um 41.7um 17um
0.6 9.1um 44.8um 18um
0.8 9.4um 55um 19um
1 10.5um 63.1um 22um
1.2 15.5um 119.8um 32um
测试条件:水温21摄氏度,湿度40%-50%,压力70Bar;
使用 SETscan OP600 进行测试。
孔径压力流量    对照表 喷嘴底部水压(Bar)
喷孔(mm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
0.15 / / / 0.03 0.033 0.036 0.038 0.04 0.043 0.045 0.047 0.049 0.05
0.2 / / 0.04 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.064 0.067 0.07 0.073 0.076
0.3 / 0.054 0.062 0.07 0.077 0.083 0.088 0.094 0.099 0.104 0.108 0.113 0.117
0.4 0.063 0.077 0.089 0.1 0.109 0.118 0.126 0.134 0.141 0.148 0.155 0.161 0.167
0.5 0.084 0.103 0.118 0.132 0.145 0.157 0.168 0.178 0.187 0.196 0.205 0.214 0.222
流量单位:L/min
喷孔(mm) 角度° 照片
0.1 40-50
0.15 55-65
0.2 65-75
0.3 75-85
0.4 85-95
0.5 90-100
0.6 90-100
0.8 95-105
1 100-110
1.2 105-115

MENU